Points forts Smeg Table gaz SMEG SRV876AOGH
| Plus produit | ||
| 5 brûleurs gaz, largeur de la table 70 cm, couleur anthracite avec finition laiton antique, sécurité thermocouple. Puissance totale de 11000W et puissance ultra rapide du foyer central de 3900W | ||
| Les points clés | ||
| Nature de la surface | Fonte émaillée | |
| Encastrement | Encastrement standard | |
| General | ||
| Type de table | Gaz | |
| Nature de la surface | Fonte émaillée | |
| Encastrement | Encastrement standard (56 cm) | |
| Largeur de la table | 68.5 cm | |
| Nombre de foyer(s) | 5 foyers gaz | |
| Puissance totale | 11000 W | |
| Puissance maximum du foyer principal | 3900 W | |
| Compatible gaz butane | Oui | |
| Commandes | ||
| Emplacement des commandes | Frontales | |
| Nombre de positions | A réglage progressif (gaz) | |
| Nombre de booster(s) | Sans booster | |
| Type d’allumage | Allumage d’une seule main | |
| Touche marche/arrêt | Non | |
| Design | ||
| Type de grilles et chapeaux de bruleurs | En fonte | |
| Finition | Anthracite | |
| Cadre inox | Non | |
| Foyer avant gauche | ||
| Type de foyer | Gaz | |
| Puissance maximale | 1100 W | |
| Foyer arriere gauche | ||
| Type de foyer | Gaz | |
| Puissance maximale | 2600 W | |
| Foyer avant droit | ||
| Type de foyer | Gaz | |
| Puissance maximale | 1700 W | |
| Foyer milieu | ||
| Type de foyer | Gaz | |
| Puissance maximale | 3900 W | |
| Foyer arriere droit | ||
| Type de foyer | Gaz | |
| Puissance maximale | 1700 W | |
| Securites | ||
| Détail | Thermocouple | |
| Contenu du carton | ||
| Accessoire(s) supplémentaires(s) | Grilles en fonte | |
| Livrée avec | Injecteurs gaz butane/propane, Grilles en fonte | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 68.5 x 3.2 x 50 cm | |
| Dimensions d’encastrement l x h x p | 56 x NC x 48 cm | |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.